आज फिर टूटे रिकॉर्ड, गहने बनवाने से पहले चेक करें 24K और 22K का नया भाव
नई दिल्ली: आज के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,42,540 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,75,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,369 | ₹13,171 | ₹10,981 |
| मुंबई | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| दिल्ली | ₹14,269 | ₹13,081 | ₹10,706 |
| कोलकाता | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| बैंगलोर | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| हैदराबाद | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| केरल | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| पुणे | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| वडोदरा | ₹14,259 | ₹13,071 | ₹10,696 |
| अहमदाबाद | ₹14,259 | ₹13,071 | ₹10,696 |
| जयपुर | ₹14,269 | ₹13,081 | ₹10,706 |
| लखनऊ | ₹14,269 | ₹13,047 | ₹10,706 |
| कोयंबटूर | ₹14,369 | ₹13,171 | ₹10,981 |
| मदुरै | ₹14,369 | ₹13,171 | ₹10,981 |
| विजयवाड़ा | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| पटना | ₹14,259 | ₹13,071 | ₹10,696 |
| नागपुर | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
| चंडीगढ़ | ₹14,269 | ₹13,081 | ₹10,706 |
| सूरत | ₹14,259 | ₹13,071 | ₹10,696 |
| भुवनेश्वर | ₹14,254 | ₹13,066 | ₹10,691 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| मुंबई | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| दिल्ली | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| कोलकाता | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| बैंगलोर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| हैदराबाद | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| केरल | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| पुणे | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| वडोदरा | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| जयपुर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| लखनऊ | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| मदुरै | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |
| पटना | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| नागपुर | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| सूरत | ₹2,751 | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,921 | ₹29,210 | ₹2,92,100 |

“चार मई के बाद BJP सरकार तय” – पीएम मोदी का बंगाल में बयान
भोपाल एयरपोर्ट पर अलर्ट: एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, जांच शुरू
पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई: 11 जगहों पर रेड, हरचरण सिंह भुल्लर केस में जांच तेज
दीपिका-रणवीर की बेटी ‘दुआ’ ने पहली बार देखा लाइव शो
समुद्र में सर्जिकल स्ट्राइक: अमेरिका ने ड्रग्स तस्करों की नाव उड़ाई, 3 ढेर